Display touchscreen da 10 pollici e monitor per computer
Prodotto Disegno


Parametri tecnici
| Specifiche di visualizzazione | |
| Modello | IDS101 |
| Dimensioni dello schermo | 16:10 |
| modello LCD | M101GWWF R0 |
| Area di visualizzazione | 216,96 (H)mm x 135,60 (V)mm |
| Risoluzione nativa | 1280x800@60Hz |
| Pixel pitch | 0,1695(mm) x 0,1695(mm) |
| Colori | 16,7 milioni |
| Luminosità | Pannello LED: 350 nit |
| Peso totale: 301 nit | |
| Contrasto | 800:1 |
| Tempo di risposta | 25 ms |
| Angolo di visuale | R/L:85/85° (tip.) U/D:85/85° (tip.) |
| OSD | Contrasto, luminosità, dimensioni e posizione dell'immagine orizzontale e verticale Temperatura colore, Selezione lingua, RESET, Esci da OSD |
| Specifiche del touch | |
| Schermo tattile | CTP101GBCXX-23 (10,1''PCAP) |
| CIRCUITO INTEGRATO | ILI2511 e ILI2132 |
| Punto di contatto | ore 10 |
| Precisione | 2 mm |
| Corpo a contatto minimo | 7 mm |
| forza di attivazione al tocco | 10 g |
| Tempo di risposta al tocco | 10 ms |
| Chip touch | ESSO |
| Materiale | vetro rinforzato da 2 mm |
| Resistenza della superficie | Mohs 7H |
| Trasmissione della luce | 86% |
| Risoluzione touch | 4096x4096 |
| Metodo di input | Penna touch, dito |
| Prestazioni previste nel corso della vita | 50.000.000 di volte |
| Specifiche del PC | |
| processore | RK3399 |
| Memoria | 2G/4G DDR3 |
| SSD | 8G/16G/32G |
| Altro Schemi | |
| Energia | CC: 12V |
| SDimensions | prodotto:311,2mmx180,42mmx35,7mm |
| confezione:425,0mmx297,0mmx271,0mm | |
| Peso | prodotto: 2,2 kg |
| confezione: 3,2 kg | |
| Temperatura | Funzionamento: da -10°C a 60°C |
| Conservazione: da -20°C a 70°C | |
| Umidità | Funzionamento: 20%~80% |
| Conservazione: 10%~90% | |








